Archiv cyklistických závodů 2009
11. Tour Down Under, 18. 1. - 25. 1. 2009, Austrálie
67. Paris - Nice, 8. 3. - 15. 3. 2009, Francie
44. Tirreno - Adriatico, 11. 3. - 17. 3. 2009, Itálie
100. Milano - Sanremo, 21. 3. 2009, Itálie
93. Ronde van Vlaanderen, 5. 4. 2009, Belgie
49. Vuelta al País Vasco, 6. 4. - 11. 4. 2009, Španělsko
71. Gent - Wevelgem, 8. 4. 2009, Belgie
107. Paris - Roubaix, 12. 4. 2009, Francie
44. Amstel Gold Race, 19. 4. 2009, Nizozemsko
72. La Flèche Wallonne, 22. 4. 2009, Belgie
95. Liège - Bastogne - Liège, 26. 4. 2009, Belgie
63. Tour de Romandie, 28. 4. - 3. 5. 2009, Švýcarsko
89. Volta a Catalunya, 18. 5. - 24. 5. 2009, Španělsko
92. Giro d'Italia, 9. 5. - 31. 5. 2009, Itálie
61. Critérium du Dauphiné Libéré, 7. 6. - 14. 6. 2009, Francie
73. Tour de Suisse, 13. 6. - 21. 6. 2009, Švýcarsko
96. Tour de France, 4. 7. - 26. 7. 2009, Francie
29. Clasica San Sebastian, 1. 8. 2009, Španělsko
66. Tour de Pologne, 2. 8. - 8. 8. 2009, Polsko
15. Vattenfall Cyclassics, 16. 8. 2009, Německo
5. Eneco Tour, 18. 8. - 25. 8. 2009, Belgie / Nizozemsko
73. GP Ouest France - Plouay, 23. 8. 2009, Francie
64. Vuelta a España, 29. 8. - 20. 9. 2009, Španělsko
103. Giro di Lombardia, 17. 10. 2009, Itálie
67. Paris - Nice, 8. 3. - 15. 3. 2009, Francie
44. Tirreno - Adriatico, 11. 3. - 17. 3. 2009, Itálie
100. Milano - Sanremo, 21. 3. 2009, Itálie
93. Ronde van Vlaanderen, 5. 4. 2009, Belgie
49. Vuelta al País Vasco, 6. 4. - 11. 4. 2009, Španělsko
71. Gent - Wevelgem, 8. 4. 2009, Belgie
107. Paris - Roubaix, 12. 4. 2009, Francie
44. Amstel Gold Race, 19. 4. 2009, Nizozemsko
72. La Flèche Wallonne, 22. 4. 2009, Belgie
95. Liège - Bastogne - Liège, 26. 4. 2009, Belgie
63. Tour de Romandie, 28. 4. - 3. 5. 2009, Švýcarsko
89. Volta a Catalunya, 18. 5. - 24. 5. 2009, Španělsko
92. Giro d'Italia, 9. 5. - 31. 5. 2009, Itálie
61. Critérium du Dauphiné Libéré, 7. 6. - 14. 6. 2009, Francie
73. Tour de Suisse, 13. 6. - 21. 6. 2009, Švýcarsko
96. Tour de France, 4. 7. - 26. 7. 2009, Francie
29. Clasica San Sebastian, 1. 8. 2009, Španělsko
66. Tour de Pologne, 2. 8. - 8. 8. 2009, Polsko
15. Vattenfall Cyclassics, 16. 8. 2009, Německo
5. Eneco Tour, 18. 8. - 25. 8. 2009, Belgie / Nizozemsko
73. GP Ouest France - Plouay, 23. 8. 2009, Francie
64. Vuelta a España, 29. 8. - 20. 9. 2009, Španělsko
103. Giro di Lombardia, 17. 10. 2009, Itálie
11. Tour Down Under, 18. 1. - 25. 1. 2009, Austrálie
| 1. | Allan Davis | (Aus) | Quick Step | 19:26:59 |
| 2. | Stuart O'Grady | (Aus) | Team Saxo Bank | +0:25 |
| 3. | José Joaquín Rojas Gil | (Špa) | Caisse d'Epargne | +0:30 |
| 4. | Martin Elmiger | (Švý) | AG2R La Mondiale | +0:30 |
| 5. | Wesley Sulzberger | (Aus) | Française des Jeux | +0:37 |
| 6. | Michael Rogers | (Aus) | Team Columbia - Highroad | +0:38 |
| 7. | Matthew Wilson | (Aus) | UniSA | +0:39 |
| 8. | Mauro Santambrogio | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +0:40 |
| 9. | Jussi Veikkanen | (Fin) | Française des Jeux | +0:40 |
| 10. | Mickaël Chérel | (Fra) | Française des Jeux | +0:40 |
67. Paris - Nice, 8. 3. - 15. 3. 2009, Francie
| 1. | Luis León Sánchez Gil | (Špa) | Caisse d'Epargne | 30:53:51 |
| 2. | Fränk Schleck | (Luc) | Team Saxo Bank | +1:00 |
| 3. | Sylvain Chavanel | (Fra) | Quick Step | +1:09 |
| 4. | Alberto Contador | (Špa) | Astana | +1:24 |
| 5. | Antonio Colom Mas | (Špa) | Team Kaťuša | +1:47 |
| 6. | Jens Voigt | (Něm) | Team Saxo Bank | +1:59 |
| 7. | Kevin Seeldrayers | (Bel) | Quick Step | +2:29 |
| 8. | Jonathan Hivert | (Fra) | Skil-Shimano | +2:57 |
| 9. | Jurij Trofimov | (Rus) | Bbox Bouygues Telecom | +3:37 |
| 10. | Mevel Christophe Le | (Fra) | Française des Jeux | +4:00 |
| --. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | DNF |
44. Tirreno - Adriatico, 11. 3. - 17. 3. 2009, Itálie
| 1. | Michele Scarponi | (Ita) | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 27:37:22 |
| 2. | Stefano Garzelli | (Ita) | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | +0:25 |
| 3. | Andreas Klöden | (Něm) | Astana | +1:07 |
| 4. | Thomas Lövkvist | (Švé) | Team Columbia - Highroad | +1:10 |
| 5. | Ivan Basso | (Ita) | Liquigas | +1:13 |
| 6. | Davide Rebellin | (Ita) | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | +2:06 |
| 7. | Linus Gerdemann | (Něm) | Team Milram | +2:32 |
| 8. | Ryder Hesjedal | (Kan) | Garmin - Slipstream | +2:33 |
| 9. | Konstantin Sivcov | (Běl) | Team Columbia - Highroad | +2:41 |
| 10. | Vincenzo Nibali | (Ita) | Liquigas | +2:54 |
100. Milano - Sanremo, 21. 3. 2009, Itálie
| 1. | Mark Cavendish | (VB) | Team Columbia - Highroad | 6:42:45 |
| 2. | Heinrich Haussler | (Něm) | Cervélo Test Team | 0 |
| 3. | Thor Hushovd | (Nor) | Cervélo Test Team | +0:02 |
| 4. | Allan Davis | (Aus) | Quick Step | +0:02 |
| 5. | Alessandro Petacchi | (Ita) | LPR Brakes - Farnese Vini | +0:02 |
| 6. | Daniele Bennati | (Ita) | Liquigas | +0:02 |
| 7. | Aitor Galdos | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +0:02 |
| 8. | Enrico Rossi | (Ita) | Ceramica Flaminia - Bossini Docce | +0:02 |
| 9. | Luca Paolini | (Ita) | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | +0:02 |
| 10. | Peter Velits | (SR) | Team Milram | +0:02 |
93. Ronde van Vlaanderen, 5. 4. 2009, Belgie
| 1. | Stijn Devolder | (Bel) | Quick Step | 6:01:04 |
| 2. | Heinrich Haussler | (Něm) | Cervélo Test Team | +0:59 |
| 3. | Philippe Gilbert | (Bel) | Silence-Lotto | +0:59 |
| 4. | Martijn Maaskant | (Niz) | Garmin - Slipstream | +0:59 |
| 5. | Filippo Pozzato | (Ita) | Team Kaťuša | +0:59 |
| 6. | Matti Breschel | (Dán) | Team Saxo Bank | +0:59 |
| 7. | Marcus Burghardt | (Něm) | Team Columbia - Highroad | +0:59 |
| 8. | Bjorn Leukemans | (Bel) | Vacansoleil Pro Cycling Team | +0:59 |
| 9. | Martin Elmiger | (Švý) | AG2R La Mondiale | +0:59 |
| 10. | Bert De Waele | (Bel) | Landbouwkrediet - Colnago | +0:59 |
49. Vuelta al País Vasco, 6. 4. - 11. 4. 2009, Španělsko
| 1. | Alberto Contador | (Špa) | Astana | 20:48:30 |
| 2. | Antonio Colom Mas | (Špa) | Team Kaťuša | +0:30 |
| 3. | Samuel Sánchez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +0:53 |
| 4. | Cadel Evans | (Aus) | Silence-Lotto | +1:33 |
| 5. | Luis León Sánchez Gil | (Ita) | Caisse d'Epargne | +1:48 |
| 6. | Damiano Cunego | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +1:53 |
| 7. | Robert Gesink | (Niz) | Rabobank | +1:57 |
| 8. | Michael Rogers | (Aus) | Team Columbia - Highroad | +2:20 |
| 9. | Vincenzo Nibali | (Ita) | Liquigas | +2:30 |
| 10. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +2:35 |
71. Gent - Wevelgem, 8. 4. 2009, Belgie
| 1. | Edvald Boasson Hagen | (Nor) | Team Columbia - Highroad | 5:00:15 |
| 2. | Aleksandr Kučinskij | (Běl) | Liquigas | 0 |
| 3. | Matthew Goss | (Aus) | Team Saxo Bank | +0:53 |
| 4. | Mathew Hayman | (Aus) | Rabobank | +0:53 |
| 5. | Andreas Klier | (Něm) | Cervélo Test Team | +0:57 |
| 6. | Koldo Fernández | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +1:49 |
| 7. | Marcus Burghardt | (Něm) | Team Columbia - Highroad | +2:14 |
| 8. | Tom Leezer | (Niz) | Rabobank | +2:14 |
| 9. | Manuel Quinziato | (Ita) | Liquigas | +2:14 |
| 10. | Jeremy Hunt | (VB) | Cervélo Test Team | +2:14 |
107. Paris - Roubaix, 12. 4. 2009, Francie
| 1. | Tom Boonen | (Bel) | Quick Step | 6:15:53 |
| 2. | Filippo Pozzato | (Ita) | Team Kaťuša | +0:47 |
| 3. | Thor Hushovd | (Nor) | Cervélo Test Team | +1:17 |
| 4. | Leif Hoste | (Bel) | Silence-Lotto | +1:17 |
| 5. | Johan Van Summeren | (Bel) | Silence-Lotto | +1:22 |
| 6. | Juan Antonio Flecha | (Špa) | Rabobank | +2:14 |
| 7. | Heinrich Haussler | (Něm) | Cervélo Test Team | +3:13 |
| 8. | Sylvain Chavanel | (Fra) | Quick Step | +3:15 |
| 9. | Manuel Quinziato | (Ita) | Liquigas | +5:00 |
| 10. | Matti Breschel | (Dán) | Team Saxo Bank | +5:29 |
44. Amstel Gold Race, 19. 4. 2009, Nizozemsko
| 1. | Sergej Ivanov | (Rus) | Team Kaťuša | 6:38:31 |
| 2. | Karsten Kroon | (Niz) | Team Saxo Bank | 0 |
| 3. | Robert Gesink | (Niz) | Rabobank | +0:08 |
| 4. | Philippe Gilbert | (Bel) | Silence-Lotto | +0:08 |
| 5. | Damiano Cunego | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +0:08 |
| 6. | Alexandr Kolobněv | (Rus) | Team Saxo Bank | +0:08 |
| 7. | Simon Gerrans | (Aus) | Cervélo Test Team | +0:08 |
| 8. | Nick Nuyens | (Bel) | Rabobank | +0:08 |
| 9. | Christian Pfannberger | (Rak) | Team Kaťuša | +0:08 |
| 10. | Andy Schleck | (Luc) | Team Saxo Bank | +0:08 |
| 18. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +0:08 |
72. La Flèche Wallonne, 22. 4. 2009, Belgie
| 1. | Davide Rebellin | (Ita) | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | 4:42:15 |
| 2. | Andy Schleck | (Luc) | Team Saxo Bank | +0:02 |
| 3. | Damiano Cunego | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +0:02 |
| 4. | Samuel Sánchez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +0:07 |
| 5. | Cadel Evans | (Aus) | Silence-Lotto | +0:07 |
| 6. | Thomas Lövkvist | (Švé) | Team Columbia - Highroad | +0:07 |
| 7. | Alejandro Valverde | (Špa) | Caisse d'Epargne | +0:11 |
| 8. | Simon Gerrans | (Aus) | Cervélo Test Team | +0:11 |
| 9. | Michael Albasini | (Švý) | Team Columbia - Highroad | +0:11 |
| 10. | Rinaldo Nocentini | (Ita) | AG2R La Mondiale | +0:15 |
| 51. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +1:16 |
| 144. | František Raboň | (ČR) | Team Columbia - Highroad | +1:24 |
95. Liège - Bastogne - Liège, 26. 4. 2009, Belgie
| 1. | Andy Schleck | (Luc) | Team Saxo Bank | 6:34:32 |
| 2. | Joaquím Rodríguez | (Špa) | Caisse d'Epargne | +1:17 |
| 3. | Davide Rebellin | (Ita) | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli | +1:24 |
| 4. | Philippe Gilbert | (Bel) | Silence-Lotto | +1:24 |
| 5. | Sergej Ivanov | (Rus) | Team Kaťuša | +1:24 |
| 6. | Simon Gerrans | (Aus) | Cervélo Test Team | +1:24 |
| 7. | Damiano Cunego | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +1:24 |
| 8. | Benoît Vaugrenard | (Fra) | Française des Jeux | +1:24 |
| 9. | Alexandr Kolobněv | (Rus) | Team Saxo Bank | +1:24 |
| 10. | Samuel Sánchez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +1:24 |
| 46. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +2:54 |
| --. | František Raboň | (ČR) | Team Columbia - Highroad | DNF |
63. Tour de Romandie, 28. 4. - 3. 5. 2009, Švýcarsko
| 1. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | 14:20:14 |
| 2. | Vladimir Karpec | (Rus) | Team Kaťuša | +0:18 |
| 3. | Rein Taaramäe | (Est) | Cofidis | +0:25 |
| 4. | Alejandro Valverde | (Špa) | Caisse d'Epargne | +0:46 |
| 5. | Rigoberto Uran | (Kol) | Caisse d'Epargne | +0:48 |
| 6. | Lars Ytting Bak | (Dán) | Team Saxo Bank | +1:01 |
| 7. | Cadel Evans | (Aus) | Silence-Lotto | +1:07 |
| 8. | Tony Martin | (Něm) | Team Columbia - Highroad | +1:08 |
| 9. | Fredrik Kessiakoff | (Švé) | Fuji-Servetto | +1:16 |
| 10. | Konstantin Sivcov | (Běl) | Team Columbia - Highroad | +1:21 |
| 98. | František Raboň | (ČR) | Team Columbia - Highroad | +34:27 |
89. Volta a Catalunya, 18. 5. - 24. 5. 2009, Španělsko
| 1. | Alejandro Valverde | (Špa) | Caisse d'Epargne | 24:12:10 |
| 2. | Daniel Martin | (Irs) | Garmin - Slipstream | +0:15 |
| 3. | Haimar Zubeldia | (Špa) | Astana | +0:22 |
| 4. | Mikel Astarloza | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +0:34 |
| 5. | José Angel Gomez Marchante | (Špa) | Cervélo Test Team | +0:38 |
| 6. | Jakob Fuglsang | (Dán) | Team Saxo Bank | +0:45 |
| 7. | Alexandr Djačenko | (Kaz) | Astana | +0:49 |
| 8. | Xavier Tondo | (Špa) | Andalucía Cajasur | +0:56 |
| 9. | Samuel Sánchez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +1:42 |
| 10. | David De La Fuente | (Špa) | Fuji-Servetto | +1:52 |
| --. | František Raboň | (ČR) | Team Columbia - Highroad | DNF |
92. Giro d'Italia, 9. 5. - 31. 5. 2009, Itálie
| 1. | Denis Meňšov | (Rus) | Rabobank | 86:03:11 |
| 2. | Danilo Di Luca | (Ita) | LPR Brakes - Farnese Vini | +0:41 |
| 3. | Franco Pellizotti | (Ita) | Liquigas | +1:59 |
| 4. | Carlos Sastre | (Špa) | Cervélo Test Team | +3:46 |
| 5. | Ivan Basso | (Ita) | Liquigas | +3:59 |
| 6. | Levi Leipheimer | (USA) | Astana | +5:28 |
| 7. | Stefano Garzelli | (Ita) | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | +8:43 |
| 8. | Michael Rogers | (Aus) | Team Columbia - Highroad | +10:01 |
| 9. | Tadej Valjavec | (Slo) | AG2R La Mondiale | +11:13 |
| 10. | Marzio Bruseghin | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +11:28 |
61. Critérium du Dauphiné Libéré, 7. 6. - 14. 6. 2009, Francie
| 1. | Alejandro Valverde | (Špa) | Caisse d'Epargne | 26:33:15 |
| 2. | Cadel Evans | (Aus) | Silence-Lotto | +0:16 |
| 3. | Alberto Contador | (Špa) | Astana | +1:18 |
| 4. | Robert Gesink | (Niz) | Rabobank | +2:41 |
| 5. | Mikel Astarloza Charreau | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +3:40 |
| 6. | Jacob Fuglsang | (Dán) | Team Saxo Bank | +4:08 |
| 7. | Vicenzo Nibali | (Ita) | Liquigas | +4:21 |
| 8. | Haimar Zubeldia Agirre | (Špa) | Astana | +5:05 |
| 9. | David Millar | (VB) | Garmin - Slipstream | +5:28 |
| 10. | Christophe Le Mével | (Fra) | Française des Jeux | +6:19 |
| 114. | František Raboň | (ČR) | Team Columbia - Highroad | +1:17:21 |
73. Tour de Suisse, 13. 6. - 21. 6. 2009, Švýcarsko
| 1. | Fabian Cancellara | (Švý) | Team Saxo Bank | 33:05:51 |
| 2. | Tony Martin | (Něm) | Team Columbia - Highroad | +2:02 |
| 3. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +2:24 |
| 4. | Andreas Klöden | (Něm) | Astana | +2:50 |
| 5. | Tadej Valjavec | (Slo) | AG2R La Mondiale | +3:18 |
| 6. | Damiano Cunego | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +3:23 |
| 7. | Rein Taaramäe | (Est) | Cofidis | +4:04 |
| 8. | Kim Kirchen | (Luc) | Team Columbia - Highroad | +4:04 |
| 9. | Maxime Monfort | (Bel) | Team Columbia - Highroad | +4:04 |
| 10. | Michael Albasini | (Švý) | Team Columbia - Highroad | +4:08 |
96. Tour de France, 4. 7. - 26. 7. 2009, Francie
| 1. | Alberto Contador | (Špa) | Astana | 85:48:35 |
| 2. | Andy Schleck | (Luc) | Team Saxo Bank | +4:11 |
| 3. | Lance Armstrong | (USA) | Astana | +5:24 |
| 4. | Bradley Wiggins | (VB) | Garmin - Slipstream | +6:01 |
| 5. | Fränk Schleck | (Luc) | Team Saxo Bank | +6:04 |
| 6. | Andreas Klöden | (Něm) | Astana | +6:42 |
| 7. | Vincenzo Nibali | (Ita) | Liquigas | +7:35 |
| 8. | Christian Vande Velde | (USA) | Garmin - Slipstream | +12:04 |
| 9. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +14:16 |
| 10. | Christophe Le Mével | (Fra) | Française des Jeux | +14:25 |
29. Clasica San Sebastian, 1. 8. 2009, Španělsko
| 1. | Carlos Barredo | (Špa) | Quick Step | 5:36:59 |
| 2. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | 0 |
| 3. | Mickaël Delage | (Fra) | Silence-Lotto | +0:07 |
| 4. | Peter Velits | (SR) | Team Milram | +0:07 |
| 5. | Ryder Hesjedal | (Kan) | Garmin - Slipstream | +0:07 |
| 6. | Filippo Pozzato | (Ita) | Team Kaťuša | +0:07 |
| 7. | Christophe Riblon | (Fra) | AG2R La Mondiale | +0:07 |
| 8. | Sergej Ivanov | (Rus) | Team Kaťuša | +0:07 |
| 9. | Rubén Pérez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +0:07 |
| 10. | Marco Pinotti | (Ita) | Team Columbia - Highroad | +0:07 |
| --. | František Raboň | (ČR) | Team Columbia - Highroad | DNF |
66. Tour de Pologne, 2. 8. - 8. 8. 2009, Polsko
| 1. | Alessandro Ballan | (Ita) | Lampre - N.G.C. | 28:46:13 |
| 2. | Daniel Moreno | (Špa) | Caisse d'Epargne | +0:10 |
| 3. | Edvald Boasson Hagen | (Nor) | Team Columbia - HTC | +0:11 |
| 4. | Pieter Weening | (Niz) | Rabobank | +0:12 |
| 5. | Francesco Reda | (Ita) | Quick Step | +0:16 |
| 6. | Marek Rutkiewicz | (Pol) | Team Poland Bank BGZ | +0:16 |
| 7. | Sylvester Szmyd | (Pol) | Liquigas | +0:16 |
| 8. | Marco Marcato | (Ita) | Vacansoleil Pro Cycling Team | +0:23 |
| 9. | Pablo Lastras | (Špa) | Caisse d'Epargne | +0:26 |
| 10. | Francesco Gavazzi | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +0:26 |
15. Vattenfall Cyclassics, 16. 8. 2009, Německo
| 1. | Tyler Farrar | (USA) | Garmin - Slipstream | 5:30:38 |
| 2. | Matti Breschel | (Dán) | Team Saxo Bank | 0 |
| 3. | Gerald Ciolek | (Něm) | Team Milram | 0 |
| 4. | Allan Davis | (Aus) | Quick Step | 0 |
| 5. | Koldo Fernández | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | 0 |
| 6. | Davide Vigano | (Ita) | Fuji-Servetto | 0 |
| 7. | Daniele Bennati | (Ita) | Liquigas | 0 |
| 8. | Fabio Sabatini | (Ita) | Liquigas | 0 |
| 9. | Marco Bandiera | (Ita) | Lampre - N.G.C. | 0 |
| 10. | Jacopo Guarnieri | (Ita) | Liquigas | 0 |
5. Eneco Tour, 18. 8. - 25. 8. 2009, Belgie / Nizozemsko
| 1. | Edvald Boasson Hagen | (Nor) | Team Columbia - HTC | 26:49:40 |
| 2. | Sylvain Chavanel | (Fra) | Quick Step | +0:45 |
| 3. | Sebastian Langeveld | (Niz) | Rabobank | +0:47 |
| 4. | Jurgen Van den Broeck | (Bel) | Silence-Lotto | +0:58 |
| 5. | Maxime Monfort | (Bel) | Team Columbia - HTC | +0:58 |
| 6. | Juan Antonio Flecha | (Špa) | Rabobank | +0:58 |
| 7. | Lars Ytting Bak | (Dán) | Team Saxo Bank | +0:58 |
| 8. | Maarten Tjallingii | (Niz) | Rabobank | +1:07 |
| 9. | Jan Bakelandts | (Bel) | Topsport Vlaanderen - Mercator | +1:12 |
| 10. | Francesco Gavazzi | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +1:22 |
73. GP Ouest France - Plouay, 23. 8. 2009, Francie
| 1. | Simon Gerrans | (Aus) | Cervélo Test Team | 5:58:53 |
| 2. | Pierrick Fédrigo | (Fra) | Bbox Bouygues Telecom | 0 |
| 3. | Paul Martens | (Něm) | Rabobank | 0 |
| 4. | Anthony Roux | (Fra) | Française des Jeux | 0 |
| 5. | Daniel Martin | (Irs) | Garmin - Slipstream | 0 |
| 6. | Luis León Sánchez Gil | (Špa) | Caisse d'Epargne | +0:03 |
| 7. | Samuel Dumoulin | (Fra) | Cofidis | +0:03 |
| 8. | Maxim Iglinskij | (Kaz) | Astana | +0:03 |
| 9. | Frédéric Guesdon | (Fra) | Française des Jeux | +0:03 |
| 10. | Jesús del Nero Montes | (Špa) | Fuji-Servetto | +0:03 |
64. Vuelta a España, 29. 8. - 20. 9. 2009, Španělsko
| 1. | Alejandro Valverde | (Špa) | Caisse d'Epargne | 87:22:37 |
| 2. | Samuel Sánchez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +0:55 |
| 3. | Cadel Evans | (Aus) | Silence-Lotto | +1:32 |
| 4. | Ivan Basso | (Ita) | Liquigas | +2:12 |
| 5. | Ezequiel Mosquera | (Špa) | Xacobeo Galicia | +4:27 |
| 6. | Robert Gesink | (Niz) | Rabobank | +6:40 |
| 7. | Joaquím Rodríguez | (Špa) | Caisse d'Epargne | +9:08 |
| 8. | Paolo Tiralongo | (Ita) | Lampre - N.G.C. | +9:11 |
| 9. | Philip Deignan | (Irs) | Cervélo Test Team | +11:08 |
| 10. | Juan José Cobo | (Špa) | Fuji-Servetto | +11:27 |
| 61. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +1:34:53 |
| 134. | František Raboň | (ČR) | Team Columbia - HTC | +3:16:05 |
103. Giro di Lombardia, 17. 10. 2009, Itálie
| 1. | Philippe Gilbert | (Bel) | Silence-Lotto | 5:43:45 |
| 2. | Samuel Sánchez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | 0 |
| 3. | Alexandr Kolobněv | (Rus) | Team Saxo Bank | +0:07 |
| 4. | Luca Paolini | (Ita) | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo | +0:08 |
| 5. | Johnny Hoogerland | (Niz) | Vacansoleil Pro Cycling Team | +0:08 |
| 6. | Robert Gesink | (Niz) | Rabobank | +0:08 |
| 7. | Alexander Vinokurov | (Kaz) | Astana | +0:08 |
| 8. | Daniel Martin | (Irs) | Garmin - Slipstream | +0:08 |
| 9. | Juan José Cobo | (Špa) | Fuji-Servetto | +0:08 |
| 10. | Cadel Evans | (Aus) | Silence-Lotto | +0:08 |