Tour de France 2001
Trikoty (po 20. etapě - konečné pořadí)
Nejlepší závodník
| 1. | Lance Armstrong | (USA) | US Postal Service | 86:17:28 |
| 2. | Jan Ullrich | (Něm) | Team Deutsche Telekom | +6:44 |
| 3. | Joseba Beloki | (Špa) | ONCE - Eroski | +9:05 |
| 4. | Andrej Kiviljov | (Kaz) | Cofidis | +9:53 |
| 5. | Igor Gonzalez de Galdeano | (Špa) | ONCE - Eroski | +13:28 |
| 6. | François Simon | (Fra) | Bonjour | +17:22 |
| 7. | Oscar Sevilla | (Špa) | Kelme - Costa Blanca | +18:30 |
| 8. | Santiago Botero | (Kol) | Kelme - Costa Blanca | +20:55 |
| 9. | Marcos Serrano | (Špa) | ONCE - Eroski | +21:45 |
| 10. | Michael Boogerd | (Niz) | Rabobank | +22:38 |
| 19. | Laurent Jalabert | (Fra) | Team CSC - Tiscali | +50:06 |
| 96. | Erik Zabel | (Něm) | Team Deutsche Telekom | +2:34:28 |
| 129. | Ján Svorada | (ČR) | Lampre - Daikin | +3:17:38 |
Nejlepší mladík
| 1. | Oscar Sevilla | (Špa) | Kelme - Costa Blanca | 86:35:58 |
| 2. | Francisco Mancebo | (Špa) | iBanesto.com | +10:03 |
| 3. | Jörg Jaksche | (Něm) | ONCE - Eroski | +47:32 |
| 4. | Denis Meňšov | (Rus) | iBanesto.com | +1:13:20 |
| 5. | Marco Pinotti | (Ita) | Lampre - Daikin | +1:15:59 |
| 6. | Ivan Gutierrez | (Špa) | ONCE - Eroski | +1:40:42 |
| 7. | Sylvain Chavanel | (Fra) | Bonjour | +1:41:10 |
| 8. | Haimar Zubeldia | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +1:47:47 |
| 9. | Bradley McGee | (Aus) | Française des Jeux | +1:59:24 |
| 10. | Nicolas Vogondy | (Fra) | Française des Jeux | +2:09:07 |
Nejlepší sprinter
| 1. | Erik Zabel | (Něm) | Team Deutsche Telekom | 252 |
| 2. | Stuart O´Grady | (Aus) | Crédit Agricole | 244 |
| 3. | Damien Nazon | (Fra) | Bonjour | 169 |
| 4. | Alessandro Petacchi | (Ita) | Fassa Bortolo | 148 |
| 5. | Sven Teutenberg | (Něm) | Festina | 141 |
| 6. | Lance Armstrong | (USA) | US Postal Service | 134 |
| 7. | Jan Ullrich | (Něm) | Team Deutsche Telekom | 127 |
| 8. | Ján Svorada | (ČR) | Lampre - Daikin | 124 |
| 9. | Christophe Capelle | (Fra) | Bigmat Auber 93 | 114 |
| 10. | François Simon | (Fra) | Bonjour | 108 |
| 18. | Laurent Jalabert | (Fra) | Team CSC - Tiscali | 76 |
| 32. | Oscar Sevilla | (Špa) | Kelme - Costa Blanca | 50 |
Nejlepší vrchař
| 1. | Laurent Jalabert | (Fra) | Team CSC - Tiscali | 258 |
| 2. | Jan Ullrich | (Něm) | Team Deutsche Telekom | 211 |
| 3. | Laurent Roux | (Fra) | Jean Delatour | 200 |
| 4. | Lance Armstrong | (USA) | US Postal Service | 195 |
| 5. | Stefano Garzelli | (Ita) | Mapei - Quick Step | 164 |
| 6. | Roberto Laiseka | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | 147 |
| 7. | Joseba Beloki | (Špa) | ONCE - Eroski | 145 |
| 8. | Alexander Vinokurov | (Kaz) | Team Deutsche Telekom | 134 |
| 9. | Patrice Halgand | (Fra) | Jean Delatour | 123 |
| 10. | Oscar Sevilla | (Špa) | Kelme - Costa Blanca | 120 |
| -- | Ján Svorada | (ČR) | Lampre - Daikin | 0 |
Pořadí týmů (po 20. etapě - konečné pořadí)
| 1. | Kelme - Costa Blanca | 259:14:44 |
| 2. | ONCE - Eroski | +4:59 |
| 3. | Team Deutsche Telekom | +41:06 |
| 4. | Bonjour | +41:49 |
| 5. | Rabobank | +51:53 |
| 6. | US Postal Service | +54:41 |
| 7. | Cofidis | +1:20:41 |
| 8. | iBanesto.com | +1:22:24 |
| 9. | Festina | +1:45:33 |
| 10. | Jean Delatour | +1:49:18 |
| 11. | Euskaltel - Euskadi | +2:04:15 |
| 12. | Mapei - Quick Step | +2:22:00 |
| 13. | Lotto - Adecco | +2:22:22 |
| 14. | Crédit Agricole | +2:43:06 |
| 15. | Française des Jeux | +2:52:43 |
| 16. | AG2R Prévoyance | +2:55:13 |
| 17. | Fassa Bortolo | +3:09:43 |
| 18. | Team CSC - Tiscali | +3:17:05 |
| 19. | Domo - Farm Frites | +4:30:53 |
| 20. | Lampre - Daikin | +4:41:38 |
| 21. | Bigmat Auber 93 | +5:18:23 |