Tour de France 2004
Trikoty (po 20. etapě - konečné pořadí)
Nejlepší závodník
| 1. | Lance Armstrong | (USA) | US Postal - Berry Floor | 83:36:02 |
| 2. | Andreas Klöden | (Něm) | T-Mobile Team | +6:19 |
| 3. | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | +6:40 |
| 4. | Jan Ullrich | (Něm) | T-Mobile Team | +8:50 |
| 5. | José Azevedo | (Por) | US Postal - Berry Floor | +14:30 |
| 6. | Francisco Mancebo Pérez | (Špa) | Illes Balears - Banesto | +18:01 |
| 7. | Georg Totschnig | (Rak) | Gerolsteiner | +18:27 |
| 8. | Carlos Sastre | (Špa) | Team CSC | +19:51 |
| 9. | Levi Leipheimer | (USA) | Rabobank | +20:12 |
| 10. | Oscar Pereiro | (Špa) | Phonak Hearing Systems | +22:54 |
| 13. | Vladimir Karpec | (Rus) | Illes Balears - Banesto | +25:11 |
| 15. | Richard Virenque | (Fra) | Quick Step - Davitamon | +28:11 |
| 79. | Pavel Padrnos | (ČR) | US Postal - Berry Floor | +2:16:19 |
| 117. | Jan Hruška | (ČR) | Liberty Seguros | +2:56:01 |
| 122. | Robbie McEwen | (Aus) | Lotto - Domo | +2:59:18 |
Nejlepší mladík
| 1. | Vladimir Karpec | (Rus) | Illes Balears - Banesto | 84:01:13 |
| 2. | Sandy Casar | (Fra) | Fdjeux.com | +3:42 |
| 3. | Thomas Voeckler | (Fra) | Brioches La Boulangère | +6:01 |
| 4. | Michael Rogers | (Aus) | Quick Step - Davitamon | +16:28 |
| 5. | Iker Camaño | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +22:03 |
| 6. | Jérôme Pineau | (Fra) | Brioches La Boulangère | +22:32 |
| 7. | Sylvain Chavanel | (Fra) | Brioches La Boulangère | +29:32 |
| 8. | Michele Scarponi | (Ita) | Domina Vacanze | +37:50 |
| 9. | Mikel Astarloza Chaurreau | (Špa) | AG2R Prévoyance | +1:29:53 |
| 10. | Benjamin Noval | (Špa) | US Postal - Berry Floor | +1:32:30 |
Nejlepší sprinter
| 1. | Robbie McEwen | (Aus) | Lotto - Domo | 272 |
| 2. | Thor Hushovd | (Nor) | Crédit Agricole | 247 |
| 3. | Erik Zabel | (Něm) | T-Mobile Team | 245 |
| 4. | Stuart O'Grady | (Aus) | Cofidis | 234 |
| 5. | Danilo Hondo | (Něm) | Gerolsteiner | 227 |
| 6. | Tom Boonen | (Bel) | Quick Step - Davitamon | 163 |
| 7. | Jean-Patrick Nazon | (Fra) | AG2R Prévoyance | 146 |
| 8. | Lance Armstrong | (USA) | US Postal - Berry Floor | 143 |
| 9. | Laurent Brochard | (Fra) | AG2R Prévoyance | 139 |
| 10. | Andreas Klöden | (Něm) | T-Mobile Team | 131 |
| -- | Pavel Padrnos | (ČR) | US Postal - Berry Floor | 0 |
| -- | Jan Hruška | (ČR) | Liberty Seguros | 0 |
Nejlepší vrchař
| 1. | Richard Virenque | (Fra) | Quick Step - Davitamon | 226 |
| 2. | Lance Armstrong | (USA) | US Postal - Berry Floor | 172 |
| 3. | Michael Rasmussen | (Dán) | Rabobank | 119 |
| 4. | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | 119 |
| 5. | Christophe Moreau | (Fra) | Crédit Agricole | 115 |
| 6. | Jan Ullrich | (Něm) | T-Mobile Team | 115 |
| 7. | Andreas Klöden | (Něm) | T-Mobile Team | 112 |
| 8. | Francisco Mancebo Pérez | (Špa) | Illes Balears - Banesto | 77 |
| 9. | Jens Voigt | (Něm) | Team CSC | 71 |
| 10. | Axel Merckx | (Bel) | Lotto - Domo | 65 |
| -- | Pavel Padrnos | (ČR) | US Postal - Berry Floor | 0 |
| -- | Jan Hruška | (ČR) | Liberty Seguros | 0 |
Pořadí týmů (po 20. etapě - konečné pořadí)
| 1. | T-Mobile Team | 248:58:43 |
| 2. | US Postal - Berry Floor | +2:42 |
| 3. | Team CSC | +10:33 |
| 4. | Illes Balears - Banesto | +52:26 |
| 5. | Quick Step - Davitamon | +57:33 |
| 6. | Phonak Hearing Systems | +57:42 |
| 7. | Rabobank | +1:26:24 |
| 8. | Crédit Agricole | +1:30:35 |
| 9. | Brioches La Boulangère | +1:32:12 |
| 10. | Euskaltel - Euskadi | +1:47:46 |
| 11. | Saeco | +2:08:14 |
| 12. | AG2R Prévoyance | +2:24:46 |
| 13. | Liberty Seguros | +2:55:25 |
| 14. | Gerolsteiner | +3:02:38 |
| 15. | Lotto - Domo | +3:14:13 |
| 16. | Fdjeux.Com | +3:19:53 |
| 17. | Alessio - Bianchi | +3:42:55 |
| 18. | Fassa Bortolo | +4:09:14 |
| 19. | Cofidis | +4:25:53 |
| 20. | Domina Vacanze | +5:13:52 |
| 21. | R.A.G.T. Semences - MG Rover | +6:21:09 |