Tour de France 2005
Trikoty (po 21. etapě - konečné pořadí)
Nejlepší závodník
| 1. | Lance Armstrong | (USA) | Discovery Channel | 86:15:02 |
| 2. | Ivan Basso | (Ita) | Team CSC | +4:40 |
| 3. | Jan Ullrich | (Něm) | T-Mobile Team | +6:21 |
| 4. | Francisco Mancebo | (Špa) | Illes Balears - Caisse d'Epargne | +9:59 |
| 5. | Alexander Vinokurov | (Kaz) | T-Mobile Team | +11:01 |
| 6. | Levi Leipheimer | (USA) | Gerolsteiner | +11:21 |
| 7. | Michael Rasmussen | (Dán) | Rabobank | +11:33 |
| 8. | Cadel Evans | (Aus) | Davitamon - Lotto | +11:55 |
| 9. | Floyd Landis | (USA) | Phonak Hearing Systems | +12:44 |
| 10. | Oscar Pereiro Sio | (Špa) | Phonak Hearing Systems | +16:04 |
| 12. | Jaroslav Popovyč | (Ukr) | Discovery Channel | +19:02 |
| 95. | Pavel Padrnos | (ČR) | Discovery Channel | +2:49:53 |
| 116. | Thor Hushovd | (Nor) | Crédit Agricole | +3:15:40 |
Nejlepší mladík
| 1. | Jaroslav Popovyč | (Ukr) | Discovery Channel | 86:34:04 |
| 2. | Andrej Kašečkin | (Kaz) | Crédit Agricole | +9:02 |
| 3. | Alberto Contador | (Špa) | Liberty Seguros - Würth | +44:23 |
| 4. | Maxim Iglinski | (Kaz) | Domina Vacanze | +59:42 |
| 5. | Jérôme Pineau | (Fra) | Bouygues Telecom | +1:12:36 |
| 6. | Vladimir Karpec | (Rus) | Illes Balears - Caisse d'Epargne | +1:24:43 |
| 7. | David Arroyo | (Špa) | Illes Balears - Caisse d'Epargne | +1:35:10 |
| 8. | Patrik Sinkewitz | (Něm) | Quick-Step | +1:48:46 |
| 9. | Thomas Lövkvist | (Švé) | Française des Jeux | +1:48:46 |
| 10. | Philippe Gilbert | (Bel) | Française des Jeux | +2:04:58 |
Nejlepší sprinter
| 1. | Thor Hushovd | (Nor) | Crédit Agricole | 194 |
| 2. | Stuart O'Grady | (Aus) | Cofidis | 182 |
| 3. | Robbie McEwen | (Aus) | Davitamon - Lotto | 178 |
| 4. | Alexander Vinokurov | (Kaz) | T-Mobile Team | 158 |
| 5. | Allan Davis | (Aus) | Liberty Seguros - Würth | 130 |
| 6. | Oscar Pereiro Sio | (Špa) | Phonak Hearing Systems | 118 |
| 7. | Robert Förster | (Něm) | Gerolsteiner | 101 |
| 8. | Lance Armstrong | (USA) | Discovery Channel | 93 |
| 9. | Baden Cooke | (Aus) | Française des Jeux | 91 |
| 10. | Bernhard Eisel | (Rak) | Française des Jeux | 88 |
| 11. | Michael Rasmussen | (Dán) | Rabobank | 84 |
| 90. | Jaroslav Popovyč | (Ukr) | Discovery Channel | 12 |
| 123. | Pavel Padrnos | (ČR) | Discovery Channel | -5 |
Nejlepší vrchař
| 1. | Michael Rasmussen | (Dán) | Rabobank | 185 |
| 2. | Oscar Pereiro Sio | (Špa) | Phonak Hearing Systems | 155 |
| 3. | Lance Armstrong | (USA) | Discovery Channel | 99 |
| 4. | Christophe Moreau | (Fra) | Crédit Agricole | 93 |
| 5. | Michael Boogerd | (Niz) | Rabobank | 90 |
| 6. | Santiago Botero | (Kol) | Phonak Hearing Systems | 88 |
| 7. | Alexander Vinokurov | (Kaz) | T-Mobile Team | 75 |
| 8. | Laurent Brochard | (Fra) | Bouygues Telecom | 75 |
| 9. | George Hincapie | (USA) | Discovery Channel | 74 |
| 10. | Pietro Caucchioli | (Ita) | Crédit Agricole | 73 |
| 45. | Jaroslav Popovyč | (Ukr) | Discovery Channel | 16 |
| --. | Pavel Padrnos | (ČR) | Discovery Channel | 0 |
Pořadí týmů (po 21. etapě - konečné pořadí)
| 1. | T-Mobile Team | 256:10:29 |
| 2. | Discovery Channel | +14:57 |
| 3. | Team CSC | +25:15 |
| 4. | Crédit Agricole | +55:24 |
| 5. | Illes Balears - Caisse d'Epargne | +1:06:09 |
| 6. | Phonak Hearing Systems | +1:09:20 |
| 7. | Liberty Seguros - Würth | +1:47:56 |
| 8. | Rabobank | +2:26:30 |
| 9. | Saunier Duval - Prodir | +2:48:58 |
| 10. | Ag2R Prévoyance | +2:52:04 |
| 11. | Gerolsteiner | +3:05:20 |
| 12. | Bouygues Telecom | +3:13:31 |
| 13. | Française des Jeux | +3:32:15 |
| 14. | Davitamon - Lotto | +3:37:45 |
| 15. | Euskaltel - Euskadi | +3:41:05 |
| 16. | Domina Vacanze | +4:20:38 |
| 17. | Lampre - Caffita | +4:33:06 |
| 18. | Liquigas - Bianchi | +4:50:57 |
| 19. | Cofidis - Le Crédit par Téléphone | +5:03:04 |
| 20. | Fassa Bortolo | +6:13:26 |
| 21. | Quick-Step | +6:36:48 |