Tour de France 2008
Trikoty (po 21. etapě - konečné pořadí)
Nejlepší závodník
| 1. | Carlos Sastre | (Špa) | CSC - Saxo Bank | 87:52:52 |
| 2. | Cadel Evans | (Aus) | Silence - Lotto | +0:58 |
| 3. | Bernhard Kohl | (Rak) | Gerolsteiner | +1:13 |
| 4. | Denis Meňšov | (Rus) | Rabobank | +2:10 |
| 5. | Christian Vande Velde | (USA) | Garmin Chipotle - H30 | +3:05 |
| 6. | Fränk Schleck | (Luc) | CSC - Saxo Bank | +4:28 |
| 7. | Samuel Sánchez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | +6:25 |
| 8. | Kim Kirchen | (Luc) | Columbia | +6:55 |
| 9. | Alejandro Valverde | (Špa) | Caisse d'Epargne | +7:12 |
| 10. | Tadej Valjavec | (Slo) | AG2R La Mondiale | +9:05 |
| 11. | Vladimir Jefimkin | (Rus) | AG2R La Mondiale | +9:55 |
| 12. | Andy Schleck | (Luc) | CSC - Saxo Bank | +11:32 |
| 13. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +12:59 |
| 70. | Oscar Freire | (Špa) | Rabobank | +2:05:46 |
Nejlepší mladík
| 1. | Andy Schleck | (Luc) | CSC - Saxo Bank | 88:04:24 |
| 2. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | +1:27 |
| 3. | Vincenzo Nibali | (Ita) | Liquigas | +17:01 |
| 4. | Maxime Monfort | (Bel) | Cofidis | +24:09 |
| 5. | Eduardo Gonzalo | (Špa) | Agritubel | +1:08:34 |
| 6. | Thomas Lövkvist | (Švé) | Columbia | +1:13:55 |
| 7. | John-Lee Augustyn | (JAR) | Garmin Chipotle - H30 | +1:24:49 |
| 8. | Peter Velits | (SR) | Milram | +1:38:17 |
| 9. | Rémy Di Grégorio | (Fra) | Française des Jeux | +1:38:22 |
| 10. | Luis León Sánchez | (Špa) | Caisse d'Epargne | +1:44:07 |
Nejlepší sprinter
| 1. | Oscar Freire | (Špa) | Rabobank | 270 |
| 2. | Thor Hushovd | (Nor) | Crédit Agricole | 220 |
| 3. | Erik Zabel | (Něm) | Milram | 217 |
| 4. | Leonardo Duque | (Kol) | Cofidis | 181 |
| 5. | Kim Kirchen | (Luc) | Columbia | 155 |
| 6. | Alejandro Valverde | (Špa) | Caisse d'Epargne | 136 |
| 7. | Robert Hunter | (JAR) | Barloworld | 131 |
| 8. | Robbie McEwen | (Aus) | Silence - Lotto | 129 |
| 9. | Julian Dean | (NZ) | Garmin Chipotle - H30 | 119 |
| 10. | Gerald Ciolek | (Něm) | Columbia | 116 |
| 22. | Carlos Sastre | (Špa) | CSC - Saxo Bank | 68 |
| 24. | Andy Schleck | (Luc) | CSC - Saxo Bank | 62 |
| 34. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | 46 |
| 40. | Bernhard Kohl | (Rak) | Gerolsteiner | 40 |
Nejlepší vrchař
| 1. | Bernhard Kohl | (Rak) | Gerolsteiner | 128 |
| 2. | Carlos Sastre | (Špa) | CSC - Saxo Bank | 80 |
| 3. | Fränk Schleck | (Luc) | CSC - Saxo Bank | 80 |
| 4. | Thomas Voeckler | (Fra) | Bouygues Telecom | 65 |
| 5. | Sebastian Lang | (Něm) | Gerolsteiner | 62 |
| 6. | Stefan Schumacher | (Něm) | Gerolsteiner | 61 |
| 7. | John-Lee Augustyn | (JAR) | Barloworld | 61 |
| 8. | Alejandro Valverde | (Špa) | Caisse d'Epargne | 58 |
| 9. | Rémy Di Grégorio | (Fra) | Française des Jeux | 52 |
| 10. | Egoi Martínez | (Špa) | Euskaltel - Euskadi | 51 |
| 15. | Andy Schleck | (Luc) | CSC - Saxo Bank | 47 |
| 48. | Roman Kreuziger | (ČR) | Liquigas | 13 |
| 61. | Oscar Freire | (Špa) | Rabobank | 8 |
Pořadí týmů (po 21. etapě - konečné pořadí)
| 1. | CSC - Saxo Bank | 263:29:57 |
| 2. | AG2R La Mondiale | +15:35 |
| 3. | Rabobank | +1:05:26 |
| 4. | Euskaltel - Euskadi | +1:16:26 |
| 5. | Silence - Lotto | +1:17:15 |
| 6. | Caisse d'Epargne | +1:20:28 |
| 7. | Columbia | +1:23:00 |
| 8. | Lampre | +1:26:24 |
| 9. | Gerolsteiner | +1:27:40 |
| 10. | Crédit Agricole | +1:37:16 |
| 11. | Cofidis | +1:51:35 |
| 12. | Liquigas | +2:13:21 |
| 13. | Bouygues Telecom | +2:19:07 |
| 14. | Garmin Chipotle - H30 | +2:31:05 |
| 15. | Française des Jeux | +2:41:37 |
| 16. | Milram | +3:13:24 |
| 17. | Barloworld | +3:33:45 |
| 18. | Quick Step | +3:44:10 |
| 19. | Agritubel | +4:15:57 |
| --. | Saunier Duval - Scott | DNS |